动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026067 39 41 15 34 25 2 10 114:211114 : 3
    2026068 28 12 20 30 16 19 29 22122:4223 : 4
    2026069 37 32 7 26 5 40 35 334:231335 : 2
    2026070 18 12 22 14 17 40 13 441421:541 : 6
    2026071 34 46 17 5 31 26 43 554:253155 : 2
    2026072 14 3 19 38 20 31 44 66162:4263 : 4
    2026073 37 48 34 49 5 43 27 75:1271376 : 1
    2026074 21 7 38 18 1 33 28 81382:4483 : 4
    2026075 5 2 7 11 41 46 43 92492:4593 : 4
    2026076 31 44 27 10 16 19 17 10353:316103 : 4
    2026077 18 30 26 21 44 32 27 1144:2127115 : 2
    2026078 6 47 45 1 41 37 8 1254:2238124 : 3
    2026079 4 32 7 15 46 29 23 13613:349133 : 4
    2026080 12 26 7 5 31 42 11 14723:3510143 : 4
    2026081 30 21 20 7 4 14 34 1583161:5152 : 5
    2026082 14 17 1 2 35 23 48 1694271:5162 : 5
    2026083 37 7 16 1 32 22 23 1710532:41172 : 5
    2026084 31 16 4 11 13 33 38 1811642:42183 : 4
    2026085 42 24 29 48 13 30 3 19124:2513194 : 3
    2026086 3 7 32 31 49 1 47 201313:324204 : 3
    2026087 11 36 28 48 19 43 13 21144:2135214 : 3
    2026088 47 27 21 35 48 40 23 225:11246225 : 2
    2026089 33 27 16 28 4 25 14 2314:2357234 : 3
    2026090 39 41 8 9 7 14 49 242142:48243 : 4
    2026091 10 15 24 9 46 7 34 2532511:5252 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小13:1213:128:1710:1512:1316:914:11:28474所有号码