动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025094 49 44 5 36 48 39 32 15:1111116 : 1
    2025095 31 6 33 44 49 18 2 214:222224 : 3
    2025096 5 18 29 49 23 24 11 32132:4332 : 5
    2025097 43 19 6 22 23 34 11 43242:4442 : 5
    2025098 44 32 40 15 42 7 9 544:251554 : 3
    2025099 44 21 25 32 22 11 38 6513:32664 : 3
    2025100 47 37 23 15 21 49 30 7623:33774 : 3
    2025101 21 33 32 22 28 14 25 8733:34884 : 3
    2025102 22 37 35 33 48 36 30 95:1415996 : 1
    2025103 17 8 43 36 13 24 41 101522:410103 : 4
    2025104 11 2 22 47 27 46 32 11263:3111114 : 3
    2025105 18 48 26 8 16 14 44 123712:412123 : 4
    2025106 46 13 21 41 33 44 43 1344:22113135 : 2
    2025107 24 17 34 15 19 23 33 1451321:5142 : 5
    2025108 45 1 39 3 31 24 7 15623:331153 : 4
    2025109 19 5 39 30 6 18 7 167312:42162 : 5
    2025110 17 24 3 15 44 32 20 178422:43172 : 5
    2025111 40 43 11 32 2 48 12 1894:2314184 : 3
    2025112 13 18 31 5 44 17 2 1910142:45192 : 5
    2025113 11 8 1 9 32 18 13 20112511:5201 : 6
    2025114 19 4 26 46 24 25 39 211233:321214 : 3
    2025115 39 43 6 7 27 36 1 22134:2132224 : 3
    2025116 45 7 15 4 46 21 24 2314122:43232 : 5
    2025117 19 26 39 28 20 44 4 24154:2314244 : 3
    2025118 41 10 17 33 22 40 31 251613:325254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小12:139:1614:1113:1213:1212:1312:13:26782所有号码