动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为四组。
  • 1、一子肖=鼠,龙,猴
  • 2、二子肖=牛,蛇,鸡
  • 3、三子肖=虎,马,狗
  • 4、四子肖=兔,羊,猪
  • 期数
    2026056 32 34 10 47 18 11 33 111111111111111111111
    2026057 35 7 13 40 25 43 47 221122212122212222212
    2026058 39 40 21 1 12 41 42 332123123231321133123
    2026059 14 16 45 9 35 37 20 143234234342321244213
    2026060 4 43 47 15 7 37 44 215451415513432355324
    2026061 19 34 5 20 12 36 46 261162456162154461451
    2026062 40 8 11 26 14 33 30 137217617231251571562
    2026063 6 29 28 10 3 9 27 281321672342162682173
    2026064 32 10 29 17 12 35 1 319412181413127913124
    2026065 26 20 47 31 34 6 24 4101512912214281124231
    2026066 16 10 7 41 15 5 46 51116311023135192215321
    2026067 39 41 15 34 25 2 10 21217121134216123316432
    2026068 28 12 20 30 16 19 29 13138215124327231127513
    2026069 37 32 7 26 5 40 35 2419321351438341123214
    2026070 18 12 22 14 17 40 13 3121043162549452234135
    2026071 34 46 17 5 31 26 43 42311412136110613351416
    2026072 14 3 19 38 20 31 44 5341522147111172162152
    2026073 37 48 34 49 5 43 27 6151262258112281273631
    2026074 21 7 38 18 1 33 28 7263711369113392134174
    2026075 5 2 7 11 41 46 43 83718214712144103215851
    2026076 31 44 27 10 16 19 17 41821925813155111126192
    2026077 18 30 26 21 44 32 27 1293101269211661221231013
    2026078 6 47 45 1 41 37 8 231011121110321771312311112
    2026079 4 32 7 15 46 29 23 3141212211131188123421231
    2026080 12 26 7 5 31 42 11 4252131321214191234131342
    期数
    584858210115725992648775949556