动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025003 45 15 46 21 24 40 13 1113:31113 : 4
    2025004 37 20 22 24 16 3 42 2223:32223 : 4
    2025005 38 48 14 49 24 34 27 334:213335 : 2
    2025006 44 6 37 3 38 39 48 4413:34443 : 4
    2025007 27 12 42 5 23 15 46 552151:551 : 6
    2025008 6 46 44 9 1 4 27 664:226165 : 2
    2025009 31 4 24 27 15 9 45 75:1137275 : 2
    2025010 16 17 48 22 28 6 45 812481:581 : 6
    2025011 38 47 25 12 14 7 15 9233:39193 : 4
    2025012 14 44 9 6 35 12 11 10343:3102104 : 3
    2025013 30 35 32 36 25 47 46 114512:43112 : 5
    2025014 42 39 23 27 12 37 5 12563:314123 : 4
    2025015 35 24 36 9 1 17 42 1364:2125134 : 3
    2025016 32 12 37 22 44 28 20 147122:46143 : 4
    2025017 39 4 26 3 18 14 40 15823:317154 : 3
    2025018 3 46 37 25 2 14 10 169312:48163 : 4
    2025019 8 28 46 37 36 33 4 17104211:5172 : 5
    2026020 34 18 35 37 49 2 33 181153:321183 : 4
    2026021 10 4 3 2 23 13 12 1912612:42192 : 5
    2026022 6 19 38 15 42 13 34 20137211:5202 : 5
    2026023 47 37 15 46 39 5 29 211483:321214 : 3
    2026024 20 32 31 44 13 6 45 221593:332223 : 4
    2026025 4 31 24 18 46 42 11 2316103:343234 : 3
    2026026 18 12 22 28 15 37 31 241711151:5242 : 5
    2026027 34 16 25 2 35 37 49 25181222:41253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地13:1212:139:1610:158:1713:1212:13:131155所有号码